Terdaftar | : 10 peserta |
Sisa kuota | : 34 peserta |
Pendaftaran | : 15 Feb - 17 Feb |
Pelaksanaan | : 16 Feb - 17 Jun |
Status | : Tutup |
KKN Melibatkan Mahasiswa Perguruan Tinggi di wilayah LLDIKTI 4
Terdaftar | : 6 peserta |
Sisa kuota | : 82 peserta |
Pendaftaran | : 01 Jul - 12 Jan |
Pelaksanaan | : 12 Jul - 28 Agt |
Status | : Tutup |
Pelaksanaan Januari hingga Februari 2024
Terdaftar | : 2.221 peserta |
Sisa kuota | : 419 peserta |
Pendaftaran | : 30 Mei - 19 Jul |
Pelaksanaan | : 24 Jul - 26 Agt |
Status | : Tutup |
KKN Terpadu UMT Tahun 2024 yang diselenggarakan di 3 Kota/Kabupaten Se-Tangerang Raya
Terdaftar | : 28 peserta |
Sisa kuota | : 104 peserta |
Pendaftaran | : 01 Jun - 21 Jul |
Pelaksanaan | : 24 Jul - 24 Agt |
Status | : Tutup |
Pelaksanaan KKN di wilayah Serang dan Lebak
Terdaftar | : 22 peserta |
Sisa kuota | : 1.144 peserta |
Pendaftaran | : 11 Jul - 14 Jul |
Pelaksanaan | : 24 Jul - 24 Agt |
Status | : Tutup |
KKN Khusus wilayah mahasiswa yang RPL
Terdaftar | : 9 peserta |
Sisa kuota | : 13 peserta |
Pendaftaran | : 28 Jul - 30 Jul |
Pelaksanaan | : 30 Jul - 12 Sep |
Status | : Tutup |
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Muhammadiyah Aisyiah 2024